Д.р. 02.09.2014
(Zhofrei II S Berega Tury x Rotfart Ornella)
(Zhofrei II S Berega Tury x Rotfart Ornella)
Юный Чемпион России
Чемпион России
Чемпион РКФ
ОКД 1, ЗКС 1, HD — А, ED – 0
вл. Назарько Н.
Родословная
| J.Club.Ch, Rus.Ch, J.Rus.Ch, RKF.Ch ОКД — 2, HD-A ZHOFREY II S BEREGA TURY |
Rus.Ch, RKF.Ch ОКД — 1, ЗКС — 1, T — 1 HD-A, ED-1 BEN VON DER HOLZERNE MAUER |
HD-A, ED-0 USCO VOM HAUSE ENZIAN |
| HD-A, ED-0 OLYMPIA VON DER BURG WEIBERTREU |
||
| Rus.Ch, J.Rus.Ch КД — 1, HD-A COCO CHANEL S BEREGA TURY |
J.Club.Ch, Rus.Ch, J.Rus.Ch ОКД — 1, ЗКС — 1, HD-A, ED-0 GITANO VOM KUMMELSEE |
|
| Rus.Ch ОКД — 1, HD-A DEBORA S BEREGA TURY |
||
Rus.JCh, Rus.Ch ROTFART ORNELLA |
Rus.Ch, J.Rus.Ch, 2 x RKF.Ch OKD — 1,ZKS — 1 CASH |
Int.Ch, It.Ch, VDH.Ch IPO — 3, AD, BH HD-A, ED-1A INDIOS DELL ANTICO GUERRIERO |
| It.Ch IPO — 1, HD-A, ED-0 RAYA DELLE CORTI ANTICHE |
||
| Int.Ch, J.Club.Ch, Grand Ua.Ch, Rus.Ch, Ua.Ch IPO — 1, HD-B SCHIMBA FROM HOUSE ROTVIS |
Int.Ch, 2 x Eurasia.W , ClubCH, Gr.Rus.Ch, Grand By.Ch IPO — 1, SchH/VPG — 3, BH, HD-A, ED-0 FLEGEL VOM TEGLER FLIESS |
|
| Mda.Ch HD-A, ED-0 OLGA FROM HOUSE ROTVIS |
Выставки
| № п/п | Ранг выставки | Дата | Эксперт | Титулы/Оценка | Титулы |
| 1 | САС ЧРКФ | 06.12.2015 | Васильев О. Н. | отлично | ЮСАС |
| 2 | САС КЧФ | 06.12.2015 | Друца Д. | отлично | CW, JСАС,BOS |
| 3 | САС ЧРКФ | 20.12.2015 | Белкин А. | отлично | CW, ЛС, САС, ЧРКФ, ЛПП |
| 4 | САС КЧФ | 20.12.2015 | Балашова Н. | отлично | JСАС, ЛЮ, ЛС, ЛПП |
| 5 | CACIB | 24.04.2016 | Шиян Виктор | отлично | САС CACIB, ЧРКФ, ЛПП |
| 6 | моно ПК | 17.09.2016 | Gerard O’Shea | отлично-2 | СС |
| 7 | моно ПК | 15.10.2016 | Михайлович С. | отлично | CW, КЧК |
| 8 | моно КЧК | 20.11.2016 | Лавринович П. | отлично | CW, CC |
| 9 | САС ЧРКФ | 11.06.2017 | Шиян Татьяна | отлично-1 | CW, САС |
| 10 | моно ПК | 02.07.2017 | Вукелич А. | отлично-2 | СС |
| 11 | моно ПК | 09.09.2017 | Попова Т. А. | отлично-1 | CW, КЧК |
| 12 | моно ПК | 23.09.2017 | Джони Нуммела | оч. Хорошо-3 | |
| 13 | моно КЧК | 24.09.2017 | Джони Нуммела | отлично | CW, КЧК |
| 14 | САС ЧРКФ | 02.12.2017 | Васильев О. Н. | отлично | CW, ЛС, САС, ЧРКФ, ВОВ, Best |
| 15 | моно КЧК | 21.04.2018 | Попова Т. А. | отлично-1 | СС |

































